产品名称: 双液螺杆混合阀 GE6810/GE6812
主要特点
•容积式流体输送,流量不受压力变化影响
•伺服电机驱动,与精密减速机结构,输出力钜大,精度高
•定子具备优异的耐腐蚀特性、耐颗粒性
•转子具备高硬度材料,更具耐磨特点
•适用于由低到高粘稠度的胶体
• A/B比例的监控与调整
•支持定量模式、连续模式,待机模式、比例控制
产品参数
型号 | GE6810 | GE6812 |
类型 | 小流量型 | 中流量型 |
驱动电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
驱动电压 | AC220V | AC220V |
驱动方式 | 单片机嵌入式系统 / PLC脉冲+方向 | 单片机嵌入式系统 / PLC脉冲+方向 |
阀体重量 | 2kg | 3kg |
精度偏差 | ±2% | ±2% |
最小出胶量 | 0.0025ml | 0.005ml |
最 大出胶速度 | 0.1ml / 秒 | 0.2ml / 秒 |
输入压力 | 0--6 bar | |
最 大输出压力 | 20 bar | |
自密封能力 | ≈ 2 bar | |
转子材料 | SUS304 / SUS316L / 氧化锆陶瓷 | |
定子材料 | FFKM / PU / EPDM / NBR | |
接液部材质 | 铝合金 | |
进料端口 | Φ6mm料管,鲁尔接头,G1/8螺纹 | |
出料端口 | 标准混合管底座(1:1 / 1:2 / 1:10) | |
混合比例 | 1:1 --10:1 | |
环境温度 | 10--40℃ | |
点胶一致性 | >99% | |
注: 1.最 大输出压力和密封度随粘度的降低而减小,随粘度的增加而增大 2.精度为一转的输出精度,且取决于液体材料的粘度 3.转子和定子材料根据应用流体不同而不同,具体请咨询制造商 | ||
18929329869
地址:湖南省岳阳市汨罗市弼时镇长粤智能科技有限公司
E-mail:2389952346@qq.com
售后服务:0730-5940513
请输入您的关键词,以便更快的了解我们最新的新闻和产品信息

扫码联系我们